<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sarah Schoenfeld</title>
	<atom:link href="http://www.sarahschoenfeld.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sarahschoenfeld.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:26:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Interview auf artberlin: Fotografie auf der Suche nach dem Nichtsichtbaren.</title>
		<link>http://www.sarahschoenfeld.de/interview-auf-artberlin-fotografie-auf-der-suche-nach-dem-nichtsichtbaren/</link>
		<comments>http://www.sarahschoenfeld.de/interview-auf-artberlin-fotografie-auf-der-suche-nach-dem-nichtsichtbaren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 00:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahschoenfeld.de/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[&#160; zum Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sarahschoenfeld.de/wp-content/uploads/2012/05/Fotografie.jpg" rel="lightbox[581]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-586" title="Fotografie" src="http://www.sarahschoenfeld.de/wp-content/uploads/2012/05/Fotografie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.artberlin.de/sarah-schoenfeld/">zum Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarahschoenfeld.de/interview-auf-artberlin-fotografie-auf-der-suche-nach-dem-nichtsichtbaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All you can feel</title>
		<link>http://www.sarahschoenfeld.de/all-you-can-feel-3/</link>
		<comments>http://www.sarahschoenfeld.de/all-you-can-feel-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahschoenfeld.de/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sarahschoenfeld.de/bilder/All you can feel/wp small/allucanfeel_mdma_pos_wpsmall_web.jpg" alt="All you can feel" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sarahschoenfeld.de/bilder/All you can feel/Lightbox/allucanfeel_mdma_pos_lb_web.jpg" rel="lightbox[543]"><img class="alignnone" title="mdma, C-Print, 170x200 cm" src="http://www.sarahschoenfeld.de/bilder/All you can feel/thumbs/allucanfeel_mdma_pos_th_web.jpg" alt="" width="65" height="50" /></a>  <a href="http://www.sarahschoenfeld.de/bilder/All you can feel/Lightbox/allucanfeel_speed_pos_lb_web.jpg" rel="lightbox[543]"><img class="alignnone" title="speed, C-Print, 170x200 cm" src="http://www.sarahschoenfeld.de/bilder/All you can feel/thumbs/allucanfeel_speed_pos_th_web.jpg" alt="" width="62" height="50" /></a>  <a href="http://www.sarahschoenfeld.de/bilder/All you can feel/Lightbox/allucanfeel_ghb_pos_lb_web.jpg" rel="lightbox[543]"><img class="alignnone" title="ghb, C-Print, 170x200 cm" src="http://www.sarahschoenfeld.de/bilder/All you can feel/thumbs/allucanfeel_ghb_pos_th_web.jpg" alt="" width="64" height="50" /></a>  <a href="http://www.sarahschoenfeld.de/bilder/All you can feel/Lightbox/allucanfeel_heroin_pos_lb_web.jpg" rel="lightbox[543]"><img class="alignnone" title="heroin, C-Print, 170x200 cm" src="http://www.sarahschoenfeld.de/bilder/All you can feel/thumbs/allucanfeel_heroin_pos_th_web.jpg" alt="" width="61" height="50" /></a>  <a href="http://www.sarahschoenfeld.de/bilder/All you can feel/Lightbox/allucanfeel_keta_pos_lb_web.jpg" rel="lightbox[543]"><img class="alignnone" title="ketamin, C-Print, 170x200 cm" src="http://www.sarahschoenfeld.de/bilder/All you can feel/thumbs/allucanfeel_keta_pos_th_web.jpg" alt="" width="60" height="50" /></a>  <a href="http://www.sarahschoenfeld.de/bilder/All you can feel/Lightbox/allucanfeel_methylon_pos_lb_web.jpg" rel="lightbox[543]"><img class="alignnone" title="methylon, C-Print, 170x200 cm" src="http://www.sarahschoenfeld.de/bilder/All you can feel/thumbs/allucanfeel_methylon_pos_th_web.jpg" alt="" width="62" height="50" /></a>  <a href="http://www.sarahschoenfeld.de/bilder/All you can feel/Lightbox/allucanfeel_speed_01_neg_lb_web.jpg" rel="lightbox[543]"><img class="alignnone" title="Mittelformatnegativ mit Speed, 6x7 cm" src="http://www.sarahschoenfeld.de/bilder/All you can feel/thumbs/allucanfeel_speed_01_neg_th_web.jpg" alt="" width="60" height="50" /></a>  <a href="http://www.sarahschoenfeld.de/bilder/All you can feel/Lightbox/allucanfeel_ghb_01_neg_lb_web.jpg" rel="lightbox[543]"><img class="alignnone" title="Mittelformatnegativ mit ghb, 6x7 cm" src="http://www.sarahschoenfeld.de/bilder/All you can feel/thumbs/allucanfeel_ghb_01_neg_th_web.jpg" alt="" width="66" height="50" /></a></p>
<p>ongoing work, print size 170&#215;200 cm, negative size 6&#215;7 cm, analogue print</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Auf belichtete Fotonegative geträufelte bewußtseinsverändernde Substanzen.</p>
<p>Mind-altering substances, drizzled on exposed photo negative.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarahschoenfeld.de/all-you-can-feel-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KUNST Magazin Sammlergespräch mit Sabine Brunckhorst „Dieses Bild gehört einfach zu mir.“</title>
		<link>http://www.sarahschoenfeld.de/kunst-magazin-sammlergespra%cc%88ch-mit-sabine-brunckhorst-%e2%80%9edieses-bild-geho%cc%88rt-einfach-zu-mir-2/</link>
		<comments>http://www.sarahschoenfeld.de/kunst-magazin-sammlergespra%cc%88ch-mit-sabine-brunckhorst-%e2%80%9edieses-bild-geho%cc%88rt-einfach-zu-mir-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 12:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahschoenfeld.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[erschienen im Kunstmagazin, 1205 &#62; PDF download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>erschienen im Kunstmagazin, 1205 &gt; <a href="../bilder/kunstmagazin/Kunstmagazin_1205_web.pdf">PDF download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarahschoenfeld.de/kunst-magazin-sammlergespra%cc%88ch-mit-sabine-brunckhorst-%e2%80%9edieses-bild-geho%cc%88rt-einfach-zu-mir-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KUNST Magazin Sammlergespräch mit Sabine Brunckhorst „Dieses Bild gehört einfach zu mir.“</title>
		<link>http://www.sarahschoenfeld.de/kunst-magazin-sammlergespra%cc%88ch-mit-sabine-brunckhorst-%e2%80%9edieses-bild-geho%cc%88rt-einfach-zu-mir/</link>
		<comments>http://www.sarahschoenfeld.de/kunst-magazin-sammlergespra%cc%88ch-mit-sabine-brunckhorst-%e2%80%9edieses-bild-geho%cc%88rt-einfach-zu-mir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahschoenfeld.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[erschienen im Kunstmagazin, 1205 &#62; PDF download &#160; Interview: Jan Kage Text: Julika Nehb, Kristina Schulze (english version below) Die Liebe zur zeitgenössischen Kunst hat in der Familie der studierten Betriebswirtin Sabine Brunckhorst eine lange Tradition. Ihre Sammlung, die neben Werken der klassischen Moderne auch Fotografie, Video- und Objektkunst umfasst, befindet sich in ihrer Wohnung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>erschienen im Kunstmagazin, 1205 &gt; <a href="http://www.sarahschoenfeld.de/bilder/kunstmagazin/Kunstmagazin_1205_web.pdf">PDF download</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Interview: Jan Kage Text: Julika Nehb, Kristina Schulze (english version below)<br />
Die Liebe zur zeitgenössischen Kunst hat in der Familie der studierten Betriebswirtin Sabine Brunckhorst eine lange Tradition. Ihre Sammlung, die neben Werken der klassischen Moderne auch Fotografie, Video- und Objektkunst umfasst, befindet sich in ihrer Wohnung in Hamburg. Dort lädt Sabine Brunckhorst regelmäßig zu Dinner-Abenden und Kunstgesprächen mit Künstlern und Kunstliebhabern ein.<br />
<strong> Du bist mit Kunst groß geworden &#8230;</strong></p>
<p>Meine Urgroßeltern sammelten Werke der klassischen Moderne, vor allem den Hamburger Maler Heinrich Stegemann. Bei uns hingen auch Familienporträts, die in diesem Stil gemalt waren. Die Künstler kamen damals zu uns nach Hause. Dadurch habe ich schon als Kind eine große Neugier für Kunst entwickelt. Ich hatte einen besonderen Bezug zu diesen Gemälden, weil ich die Menschen, die dargestellt wurden, persönlich oder aus Erzählungen kannte. Von Heinrich Stegemann habe ich heute noch viele Gemälde. Ich hole sie gelegentlich hervor und schaue sie mir gerne an.<br />
<strong>Gibt es ein besonderes Bild aus dieser Zeit, das dir im Gedächtnis geblieben ist?</strong></p>
<p>Ein Portrait meiner Urgroßmutter, das im Stil der 1920er-Jahre gemalt ist. Sie ist mit ganz verheulten Augen dargestellt, weil sie und der Maler zuvor am Sterbebett eines gemeinsamen Freundes waren. Der Künstler hat sie gemalt, wie er sie dort gesehen hat. Dieses Bild gehört einfach zu mir.<br />
Du hast einmal gesagt, dass du eigentlich keine echte Sammlerin bist. Ich bin Sammlerin im Sinne einer Jägerin. Das Sammeln hat sich ganz natürlich ergeben, weil es mir schon immer viel bedeutet hat, mich mit Kunst zu umgeben. Die Sammlung ist ganz organisch gewachsen. Für mich haben die Werke der Sammlung Bezüge zueinander und geben mir die Möglichkeit, meine eigenen Geschichten mit den Kunstwerken zu verknüpfen. Von dieser Art des Wachsens der Sammlung komme ich nicht mehr los.<br />
<strong> Gab es ein Schlüsselerlebnis?</strong><br />
Das war das Bild „Die Geburt der Medusa“ von der Hamburger Künstlerin Brigitte Nolden – eine Mischung aus Collage und Ölgemälde. Auf dem Bild ist eine Art Tunnel aus Farbe zu sehen, in den man regelrecht mit seinen Gedanken hineintauchen kann. Mein Mann und ich haben dieses Bild in Noldens Atelier gesehen und hatten sofort ein ganz besonderes Gefühl dazu.<br />
<strong>Gibt es einen roten Faden in deiner Sammlung?</strong><br />
Viele Arbeiten haben einen historischen Bezug. Außerdem setzen sie sich häufig mit Räumlichkeiten auseinander. Die meisten meiner Fotografien beziehen sich auf geschichtsträchtige Architekturen wie etwa die Serie von Tacita Dean, die den Palast der Republik thematisiert – ein Bauwerk, das mich sehr fasziniert hat.</p>
<p>Ich war sehr froh, als ich Tacitas Bilder nach dem Abriss des Gebäudes entdeckt habe.</p>
<p><strong>Fotografien von Sarah Schönfeld und Jerry Berndt befinden sich ebenfalls in deiner Sammlung.Was gefällt dir an ihren Arbeiten?</strong><br />
Man kann spüren, dass sich viel Persönliches in Sarahs Arbeiten eingeschrieben hat. In ihrer Serie „Wende Gelände“ bezieht sie sich zum Beispiel auf Orte in Ostberlin, mit denen sie groß geworden ist – Orte, die heute nicht mehr existieren. In „Bild vom Bild“, eine ihrer Videoarbeiten zum Palast der Republik, ziehen Wolken über die braunen Fensterscheiben des Gebäudes, in denen sich die umliegenden Gebäude spiegeln. Das „Stabat Mater“ von Pergolesi bildet den musikalischen Hintergrund. Das ist ein sehr intensives Erlebnis. Jerry Berndts Bilder hingegen zeigen Durchgänge und eine Leere, die einen regelrecht in sie hineinziehen. In seinen Aufnahmen scheint immer irgendetwas zu fehlen, das man aber nicht ausmachen kann. Für mich sind Schönfelds und Berndts Fotografien durchaus miteinander verbunden. Als Sammlerin kann ich mir die Freiheit nehmen, zwischen vollkommen unterschiedlichen Künstlern und Arbeiten meine persönlichen Verknüpfungen und Geschichten herzustellen.<br />
Hat sich die Rolle des Sammlers deiner Einschäzung nach in den letzten Jahren verändert? Das soziale Prestige und auch der Investitionsgedanke werden immer wichtiger. Aber es gibt auch viele Sammler, die ein Erbe antreten und deshalb in eine bestimmte Richtung sammeln. Ich habe einen ganz anderen, sehr persönlichen Ansatz. Ich umgebe mich einfach gerne mit Kunst und habe mich noch nie von einer Arbeit getrennt.<br />
Der schon angesprochene Raumbezug kommt oft in deiner Sammlung vor, zum Beispiel bei der Bildhauerin Rachel Beach. Rachel Beach sieht sich trotz ihrer raumgreifenden Arbeiten, die sie oft in Holz- und Furniertechnik ausführt,als Malerin und nicht als Bildhauerin. Aufgrund ihrer Trompe-l’oeil-Technik hat man den Eindruck, dass die Arbeiten in den Raum wachsen.<br />
<strong>Welchen Bezug hat der Künstler Will Coles zu Raum?</strong><br />
Will Coles ist ein sehr politischer Künstler und äußert sich konsumkritisch, gegen kriegerische Gewalt und speziell zu Umweltthemen. Er stellt zum Beispiel verrottete, in Beton gegossene Waschmaschinen in die Landschaft. Will habe ich durch Zufall entdeckt – Street Art hatte mich bisher nicht interessiert. Aber ich finde seine Haltung gut, er geht mit seinen politischen Anliegen auf die Straße.</p>
<p><strong>Wo findest du Kunst? Auf Messen, in Ateliers oder in Galerien?</strong></p>
<p>Meine Reiseziele hängen oft mit Ausstellungen und Messen zusammen. Ich gehe auch sehr gerne zu Jahresausstellungen von Kunsthochschulen. Es ist immer der direkte Kontakt, der das Fieber auslöst.<br />
<strong>Welche Hamburger Künstler hast du im Blick?</strong><br />
Die Hochschule für Bildende Künste Hamburg bringt oft sehr gute junge Künstler hervor. Auch die Hamburger Offspaces, zum Beispiel das Frappant e.V., Frise oder Hinterconti, sind sehr spannend. Die Fotografien und Skulpturen von Katja Windau fallen mir ein. Ich schaue mich gerne in der Hamburger Kunstszene um. Mir ist es sehr wichtig, lokale junge Künstler zu unterstützen.</p>
<p><strong> Wie beobachtest du die internationale Kunstszene?</strong><br />
Auf Biennalen, zum Beispiel in Sydney, ist mir die Indigenous-Kunst aus Australien aufgefallen. Die zeitgenössischen Künstler dort knüpfen an westliche Ausdrucksmittel an , arbeiten aber auch viel mit Techniken und Texten, die speziell aus ihrem kulturhistorischen Hintergrund kommen. Die Arbeiten sind in einen philosophischen Kontext eingebettet, den man sich erst erschließen muss, um sie wirklich zu verstehen. Aus eurozentristischer Sicht haben wir zwar unseren Blick nach China erweitert, aber was in Australien passiert, wird hier oft gar nicht wahrgenommen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Translation: Brian Poole<br />
The love for contemporary art has a long tradition in family of the business administrator Sabine Brunckhorst. Her collection, which includes photography, video and object art, in addition to works from the classic modern period, is located in her apartment in Hamburg. Here Sabine Brunckhorst regularly invites guests to dinner- evenings and conversations with artists and art lovers.<br />
You grew up with art, didn’t you?<br />
My grandparents collected works from the classic modern period, particularly works by the Hamburg painter Heinrich Stegemann. We also had family portraits on our walls that were painted in the same style. In those days the artists came to our home.That’s how I developed such immense curiosity for art as a child. I had a particularly strong connection to paintings because I knew personally, or from stories, the people portrayed in them. I still have several paintings by Heinrich Stegemann. Every once in a while I get them out and have a good look at them. I enjoy that.<br />
Is there any particular painting from the period that you recall most vividly? There is one portrait of my great grandmother that was painted in the style of the 1920s. She is portrayed entirely teary-eyed because she and the painter had just come from the deathbed of a mutual friend. The artist painted her as he had seen her there. This picture simply belongs to me.<br />
You once said that you’re not really a genuine collector.<br />
I’m a collector rather in the sense of a hunter. The collecting began very naturally because it has always meant a great deal to me to be surrounded by art. The collection grew entirely organically. For me, the works in the collection have relationships to each other, and they give me the opportunity to relate my own experiences with the artworks. I can no longer make due without this manner of enlarging the collection.<br />
Was there any key experience involved?<br />
It was the picture of “The Birth of the Medusa” by the Hamburg artist Brigitte Nolden, a mixture of collage and oil painting. In the picture you can see a sort of tunnel of colour into which you can literally plunge your thoughts. My husband and I saw the painting at Nolden’s atelier and immediately developed a strong feeling for it.<br />
Is there an overarching theme to your collection?<br />
Many of the works have a historical reference to them. Moreover, they often deal with spatial characteristics. Most of the photographs refer to historically significant architectural structures. For example, the series by Tacita Dean deals with the Palace of the Republic—a building that I find very fascinating. I was thrilled when I discovered Tacita’s pictures after the building had been torn down.</p>
<p>Photography by Sarah Schönfeld and Jerry Berndt are also to be found in your collection. What do you like about their works?<br />
You can feel that there’s something very personal inscribed within Sarah’s works. In her series “Wende Gelände” (Landscapes in Times of Change) she refers to places in Eastern Berlin that she grew up with—places that no longer exist today. In “Picture of a Picture,” one of her video works on the Palace of the Republic, clouds past by the brown glass panes of the building, the glass mirroring the buildings surrounding it. “Stabat Mater” by Pergolesi provided the musical background. It’s a very intense experience. By contrast, Jerry Berndt’s pictures show passageways and an eerie emptiness that draws you into it. In his images there’s always something that seems to be missing, something you can’t quite make out. For me, Schönfeld’s and Berndt’s photos are connected to each other. As a collector I allow myself the freedom to create personal connections and stories linking entirely different artists and works.<br />
In your opinion, has the role of the collector changed in recent years? The social prestige as well as the investment idea have become increasingly important. But there are also many collectors who have inherited an estate and thus collect in a particular direction. I have yet another, a very personal approach. I simply like to surround myself with art, and I’ve never parted ways with an artwork.<br />
The spatial aspect you’ve mentioned already is often reflected in your collection. For example, the sculptor Rachel Beach. Despite her expansive works, which she often constructs using her wood and veneer technique, Rachel Beach still sees herself as a painter and not as a sculptor. And yet, thanks to her trompe-l’œil technique, you get the impression that her works grow into the room.</p>
<p>What relation does the artist Will Coles have to space? Will Coles is a very political artist, and he’s critical of consumerism; he’s against military violence and speaks out on environmental topics. For example, he’s placed dilapidated-looking cement-cast washing machines in the landscape. I discovered Will by chance. Until then street art had not captured my interest. But I like his attitude. He takes his political concerns to the streets.<br />
Where do you find art? At art fairs, in ateliers, or in galleries? My travel destinations often coincide with exhibitions and art fairs. I also like to go to annual art exhibitions at art colleges. It’s always the direct contact that triggers the fever.<br />
What Hamburg artists are you keeping track of?<br />
The University of Fine Arts in Hamburg has often brought forth very good young artists.And the off-spaces in Hamburg—Frappant e.V, the Frise, or Hinterconti, for example—are very exciting. The photography and sculptures by Katja Windau also come to mind. I rather enjoy looking around in the Hamburg art scene. For me, it is important to support young artists.<br />
How do you keep track of the international art scene?<br />
At the biennales in Sydney, for example, I took note of the indigenous art from Australia. The contemporary artists there avail themselves of Western artistic means of expression, but they also work intensively with techniques and texts that come from their own cultural and historical background. The works are rooted in a philosophical background that one first has to come to grips with in order to really understand them. From a Euro-centric perspective, although we have extended our view towards China, what is currently happening in Australia often goes unnoticed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarahschoenfeld.de/kunst-magazin-sammlergespra%cc%88ch-mit-sabine-brunckhorst-%e2%80%9edieses-bild-geho%cc%88rt-einfach-zu-mir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Lost Places&#8221;, 8. Juni &#8211; 23. September, Hamburger Kunsthalle</title>
		<link>http://www.sarahschoenfeld.de/lost-places-8-juni-23-september-hamburger-kunsthalle/</link>
		<comments>http://www.sarahschoenfeld.de/lost-places-8-juni-23-september-hamburger-kunsthalle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahschoenfeld.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[LOST PLACES. Orte der Photographie 8. Juni bis 23. September 2012 Galerie der Gegenwart, Sockelgeschoss]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a title="Lost places" href="http://www.hamburger-kunsthalle.de/index.php/lostplaces/articles/lostplaces.html" target="_blank">LOST PLACES. Orte der Photographie</a></h1>
<p>8. Juni bis 23. September 2012<br />
Galerie der Gegenwart, Sockelgeschoss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarahschoenfeld.de/lost-places-8-juni-23-september-hamburger-kunsthalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsstipendium Stiftung Kunstfonds 2012</title>
		<link>http://www.sarahschoenfeld.de/401/</link>
		<comments>http://www.sarahschoenfeld.de/401/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahschoenfeld.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitsstipendium Stiftung Kunstfonds,  Bonn 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="kunstfonds" href="http://www.kunstfonds.de/newsdetails+M5a778282d86.html" target="_blank">Arbeitsstipendium Stiftung Kunstfonds,  Bonn 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarahschoenfeld.de/401/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>as deep as you can, 22. März 2012, Kreuzbergpavillon</title>
		<link>http://www.sarahschoenfeld.de/as-deep-as-you-22-marz-2012-kreuzbergpavillon/</link>
		<comments>http://www.sarahschoenfeld.de/as-deep-as-you-22-marz-2012-kreuzbergpavillon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 16:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahschoenfeld.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[as deep as you can, 22. März 2012 KREUZBERG PAVILLON]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="as deep as you can" href="http://kreuzbergpavillon.tumblr.com/Next%20show%20/%20N%C3%A4chste%20Ausstellung" target="_blank">as deep as you can, </a></p>
<p>22. März 2012</p>
<p>KREUZBERG PAVILLON</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarahschoenfeld.de/as-deep-as-you-22-marz-2012-kreuzbergpavillon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A museum of cruelty</title>
		<link>http://www.sarahschoenfeld.de/a-museum-of-cruelty/</link>
		<comments>http://www.sarahschoenfeld.de/a-museum-of-cruelty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 00:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahschoenfeld.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[April 25, 8 pm On the occasion of the last evening in the current season, we cordially invite you to the final session of the &#8220;museum of cruelty&#8221; and a successive party at Salon Populaire. Based on Artaud&#8217;s Theater of Cruelty, we discussed questions regarding the identity of the museum for the last two weeks. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>April 25, 8 pm</div>
<div id="article_opening">
<p>On the occasion of the last evening in the current season, we cordially invite you to the final session of the &#8220;museum of cruelty&#8221; and a successive party at Salon Populaire.</p>
<p>Based on Artaud&#8217;s Theater of Cruelty, we discussed questions regarding the identity of the museum for the last two weeks. In the context of an exhibition-seminar, we analyzed the text &#8220;Artaud Moma&#8221; by Jacques Derrida and followed the traditions, customs and constraints of the medium of the exhibition and its agents, as well as the distribution of roles between the space, the artist, the artwork, the curator and the audience.<br />
In the last session, we will present the resultant manifesto of &#8220;A museum of cruelty&#8221; and discuss its theses evolving around a particular work of Artaud&#8217;s together with the audience.</p>
<p>SALON POPULAIRE / Bülowstr. 90 / 10783 Berlin<br />
E-Mail: <a href="mailto:info@salonpopulaire.de">info@salonpopulaire.de</a><br />
<a href="http://Web: www.salonpopulaire.de">Web: www.salonpopulaire.de</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarahschoenfeld.de/a-museum-of-cruelty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALON MURID BOSH, 10 Mar 2012 &#8211; 1 Apr 2012</title>
		<link>http://www.sarahschoenfeld.de/salon-murid-bosh-10-mar-2012-1-apr-2012/</link>
		<comments>http://www.sarahschoenfeld.de/salon-murid-bosh-10-mar-2012-1-apr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahschoenfeld.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Salon Murid Bosh: In der Kunsthalle M3 unter Schirmherrschaft der Berliner Künstlergruppe Schaltkreis-Berlin stellt der Salon Murid Bosh diesmal ca. 90 meist in Berlin ansässige Künstler aus 21 Ländern Asiens, Australiens, Europas, Nord- und Südamerikas aus. Es werden ausschließlich Originalarbeiten oder Arbeiten in hochlimitierten Auflagen gezeigt. &#160; Der Salon Murid Bosh ist ein Forum für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="salon murid bosh" href="http://www.kunsthalle-m3.de/m3/salon-murid-bosh-f%C3%BCr-hunde-der-zentralgrube" target="_blank">Salon Murid Bosh:</a></p>
<p>In der Kunsthalle M3 unter Schirmherrschaft der Berliner Künstlergruppe Schaltkreis-Berlin stellt der Salon Murid Bosh diesmal ca. 90 meist in Berlin ansässige Künstler aus 21 Ländern Asiens, Australiens, Europas, Nord- und Südamerikas aus. Es werden ausschließlich Originalarbeiten oder Arbeiten in hochlimitierten Auflagen gezeigt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Der Salon Murid Bosh ist ein Forum für Austausch zwischen Künstlern und Galeristen, Sammlern und Kuratoren. Salon Murid Bosh ist auf der Suche nach neuen, tragfähigen Ausstellungskulturen und fordert Weltfrieden überall!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sarahschoenfeld.de/salon-murid-bosh-10-mar-2012-1-apr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fOtOfOrtOkyO! opening/collective map making december 3th, Tokyo</title>
		<link>http://www.sarahschoenfeld.de/394/</link>
		<comments>http://www.sarahschoenfeld.de/394/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sarahschoenfeld.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[krise.jp &#8211; fOtOfOrtOkyO! opening/collective map making december 3th, 2011 from 2:00 p.m. @ cultivate &#8211; www.cltvt.org/about map @ cultivate december 3th &#8211; 17th 2011 with: nadja abt, berglind agustsdottir, francisco berná, gerry bibby, caryl* &#38; [creative renegades society.], baltazar castor, alexander gedat, GFS, denise palma ferrante, heike foell, adrian hermanides, adi khalif, steev lemercier, nino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maps.google.co.jp/maps/ms?msid=215440417509304787677.0004b31c91458905f84a1&amp;msa=0&amp;ll=35.73648,139.770126&amp;spn=0.112586,0.174923&amp;iwloc=0004b31cb3b223aca0664">krise.jp &#8211; fOtOfOrtOkyO!</a></p>
<p>opening/collective map making<br />
december 3th, 2011 from 2:00 p.m.<br />
@ cultivate &#8211; www.cltvt.org/about</p>
